Os concursos federais autorizados pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para vagas efetivas, e cujos editais devem ser publicados nos próximos meses, somam mais de 5,6 mil vagas.
São concursos para estatais e ministérios liberados pelo governo a partir de dezembro do ano passado por meio de portarias publicadas no "Diário Oficial da União". Pela lei, a partir da aprovação, o prazo para publicação do edital é de, no máximo, seis meses.
VEJA LISTA DE CONCURSOS AUTORIZADOS PARA VAGAS EFETIVAS QUE AGUARDAM EDITAL | ||
Órgão | Vagas | Escolaridade |
Banco Central | 20 | Nível superior |
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes | 100 | Nível superior |
Escola Nacional de Administração Pública | 45 | Não informado |
Fundação Nacional de Saúde | 419 | Nível médio e superior |
Ministério da Defesa | 148 | Nível médio e superior |
Ministério da Educação (1) | 3.826 | Nível médio e superior |
Ministério da Educação (2) | 290 | Nível médio e superior |
Ministério da Integração Nacional | 293 | Nível médio e superior |
Ministério da Justiça | 450 | Nível médio e superior |
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | 100 | Nível superior |
O órgão com maior número de vagas efetivas autorizadas é o Ministério da Educação, com 4.116 cargos. Destes, 3,8 mil vagas são para universidades federais ou institutos tecnológicos.
Temporárias
Além dos concursos para vagas efetivas, outros cinco preveem 238,2 mil vagas temporárias. Desses cargos, a grande maioria - 238 mil - é para atuar no censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010. Outras 200 vagas são divididas entre dois ministérios e uma secretaria. (fonte Globo)
VEJA LISTA DE CONCURSOS AUTORIZADOS PARA VAGAS TEMPORÁRIAS QUE AGUARDAM EDITAL | ||
Órgão | Vagas temporárias | Escolaridade |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (1) | 237.911 | Nível fundamental e médio |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2) | 138 | Não informado |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | 75 | Nível médio e superior |
Ministério da Educação | 96 | Nível superior |
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República | 50 | Nível médio, técnico e superior |
Nenhum comentário:
Postar um comentário